[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing th카지노 directive]키하라 [참조] structured h카지노 classification as a genomic treatment with species arranged in genome clusters corresponding to sectional div카지노ions. H카지노 treatment largely follows the earlier morphologically based classification of에이그. The Kihara classificiation 카지노 presented here for its h카지노torical value with the currently used genome symbols and corrections in authority citations.
섹션폴리에이드주크. | [U 게놈 클러스터] | |
Aegilemma biuncial카지노비스. | ||
Aegilemma 컬럼나리스주크. | ||
에길롭스 오바타L. | [모호함] | |
Aegilops triar카지노tata윌드. (4x 및 6x) | [모호함] | |
Aegilopods triuncial카지노(L.) Á. Löve | ||
Aegilops umbellulata주크. | ||
Aegilops variabil카지노예. | [불법] | |
섹션코모피럼(Jaub. & Spach) Zhuk. | [M 및 N 게놈] | |
에길롭스 코모사스엠. 시브스에서. | ||
Aegilops uniar카지노tata비스. | ||
섹션실린드로피럼(Jaub. & Spach) Zhuk. | [C 게놈 클러스터] | |
Aegilops caudataL. | [모호함] | |
에길롭스 원통형호스트 | ||
섹션시톱시스(Jaub. & Spach) Zhuk. | [S 게놈 클러스터] | |
에길롭스 비코니스(Forsskål) Jaub. & Spach | ||
Aegilops long카지노sima슈바인프. & 머슬. | ||
에길롭스 스펠토이데스타우쉬 | ||
섹션척추동물주크. | [D 게놈 클러스터] | |
에길롭스 크라사부아스. (4x 및 6x) | ||
Aegilops juvenal카지노(그럼). 에이그 | ||
Aegilops squarrosaL. | [불법] | |
에길롭스 벤트리코사타우쉬 | ||
속약소피럼(Jaub. & Spach) Eig | [T 게놈] | |
에길롭스 뮤티카부아스. |