[an error occurred while processing this directive]
[이 지침을 처리하는 동안 오류가 발생했습니다]외계인 종 |
생식 질 |
외계인 목표 |
설명 |
외계인의 크기 |
누락 된 크기 |
휴식의 FL |
전송 모드 |
유형 |
농업에 대한 기여 [2] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a. elongatum | Agatha | LR19/SR25 | T7DS · 7DL-7AE#1L | 2.55 µm | 2.62 µm | 0.32 | 나 | 기음 | + |
a. elongatum | Agatha-28 | LR19/SR25 | T7DS · 7DL-7AE#1L | 2.73 µm | 2.71 µm | 0.29 | EMS | 기음 | - |
a. elongatum | Agatha-235 | LR19 | ti7ds · 7dl-7ae#1l-7dl | 1.99 µm | 1.29 µm |
|
EMS | 기음 | - |
a. elongatum | 7AG#11 | LR29 | t7dl-7ae#1l · 7ae#1s | HR | 기음 | - | |||
th. Distichum | indis | LR19/SR25 | T7DS · 7DL-7AE#1L | 에스 | 기음 | + | |||
a. elongatum | 대리인 | SR24/LR24 | T3DS · 3DL-3AE#1L | 1.26 µm | 1.38 µm | 0.70 | 에스 | 기음 | ++ |
a. elongatum | Teewon | SR24/LR24 | T1BL · 1BS-3AE#1L | 0.50 | 나 | N | - | ||
a. elongatum | K2046 | SR26 | T6AS · 6AL-6AE#1L | 2.48 µm | 3.63 µm | 0.09 | 나 | 기음 | ++ |
a. elongatum | CI15322 | WSMVR | T4DS · 4DL-1AE#1L | 1.31 µm | 0.73 µm의 4DL | 0.67 | 나 | N | - |
a. elongatum | 875-94-2 | CMC2 | T5BL · 6AE#2S | 6AE#2S | 5bs | 0 | 에스 | 기음 | - |
a. 매개물 | WGRC27 | WSM1 | T4DL · 4AI#2S | 4AI#2S | 4DS | 0 | 나 | 기음 | - |
a. 매개물 | CI17883 | WSM1 | T6AL · 4AI#2S | 4AI#2S | 6AS | 0 | |||
T6AS · 4AI#2L | 4AI#2L | 6al | 0 | 나 | N | - | |||
a. 매개물 | A29-13-3 | WSM1 | T4AL · 4AI#2S | 4AI#2S | 4AS | HR | N | - | |
a. 매개물 | T4 | LR38 | T3dl · 3DS-카지노2L | 2.78 µm | 3DS의 0.67 µm | 0.46 | 나 | N | - |
a. 매개물 | T7 | LR38 | T6DS · 6DL-카지노2L | 4.19 µm | 1.45 µm of 6dl | 0.32 | 나 | N | - |
a. 매개물 | T24 | LR38 | T5AL · 5AS-카지노2L | 4.20 µm | 5AS의 0.88 µm | 0.35 | 나 | N | - |
a. 매개물 | T25 | LR38 | T1DS · 1DL-카지노2L | 2.55 µm | 1DL 0.82 µm | 0.59 | 나 | N | - |
a. 매개물 | T33 | LR38 | T2AS · 2AL-카지노2L | 2.42 µm | 1.40 µm of 2al | 0.62 | 나 | N | - |
a. 매개물 | 86-187 | SR44 | T7DS-카지노1L · 카지노1S | HR | N | - | |||
a. 매개물 | TC6 | bydvr | T7DS-카지노1S · 카지노1L | 0.33 | TC | 기음 | - | ||
a. 매개물 | TC7 | bydvr | T1BS-카지노1S · 카지노1L | 0.37 | TC | N | - | ||
a. 매개물 | TC14 | bydvr | T7DS · 7DL-카지노1L | 0.56 | TC | 기음 | - |
[1]전송 모드의 경우 : i = 조사 및 HR =
[2]농업에 대한 기여 : ++ = 중요,
n/a = 적용 할 수 없음; fl = 분수 길이;